7寸好色软件视频黄色 带电容触摸 1024*600 RGB+IIC接口 7寸TFT LCD液晶显示模组
型号:H070IWS50I2501-CT25
尺寸:7.0 inch
分辨率: 1024(RGB) × 600
接口方式:50pin 24-bit RGB+IIC
外观尺寸(显示区域):164.9*100*5.35(154.21*85.92)
亮度:250 nits
服务热线:139-2345-7816(雷总)
按需求定制
质量保障
品牌认证
型号:H070IWS50I2501-CT25
尺寸:7.0 inch
分辨率: 1024(RGB) × 600
接口方式:50pin 24-bit RGB+IIC
外观尺寸(显示区域):164.9*100*5.35(154.21*85.92)
亮度:250 nits
按需求定制
质量保障
品牌认证
产品参数
产品图纸
尺寸、接口等规格均可定制,可配电容触摸、电阻触摸。如有其它规格需求请联系好色先生免费下载,好色先生免费下载将竭诚为您服务。
一、产品参数
Size | 7 inch |
Resolution | 1024(horizontal)*600(Vertical) |
Interface | 24-bit RGB |
Connect type | Connector |
Color Depth | 16.7M |
Technology type | a-Si |
Display Spec. Pixel pitch (mm) | 0.1506 x 0.1432 |
Pixel Configuration | R.G.B. Vertical Stripe |
Display Mode | Normally Black |
Driver IC | HX8282/HX8696 |
Surface Treatment | HC |
Viewing Direction | ALL |
LCM+CTP (W x H x D) (mm) | 164.9*100*5.35 |
Active Area(mm) | 154.21*85.92 |
With /Without TSP | With TSP |
Weight (g) | TBD |
LED Numbers | 27 LEDs |
二、产品接口定义
No. | Symbol | Description |
1,2 | LEDA | LED Anode |
3,4 | LEDK | LED Cathode |
5 | GND | Power Ground |
6 | VCOM | Common Voltage |
7 | DVDD | Power for Digital Circuit |
8 | MODE | DE/SYNC mode select |
9 | DE | Data Enable |
10 | VS | Vertical sync signal |
11 | HS | Horizontal sync Signal |
12~19 | B7~B0 | Blue data |
20~27 | G7~G0 | Green data |
28~35 | R7~R0 | Red data |
36 | GND | Power Ground |
37 | DCLK | Pixel clock |
38 | GND | Power Ground |
39 | L/R | Left/right selection |
40 | U/D | up/down selection |
41 | VGH | Gate ON Voltage |
42 | VGL | Gate OFF Voltage |
43 | AVDD | Power for Analog Circuit |
44 | RESET | Global reset pin |
45 | NC | NO connection |
46 | VCOM | Common Voltage |
47 | DITHB | Dithering function |
48 | GND | Power Ground |
49~50 | NC | NO connection |
三、产品尺寸图纸
推荐产品
MORE+