3.5寸TFT好色软件视频黄色 TFT彩屏 320*480分辨率 全视角/宽视角 3.5寸液晶显示模组
型号:H035SHV40E3505
尺寸:3.5 inch
分辨率: 320(RGB) × 480
接口方式:40pin 18bit MCU
外观尺寸(显示区域):54.94*85.5*2.2(48.96 x 73.44)
亮度:350 nits
服务热线:139-2345-7816(雷总)
按需求定制
质量保障
品牌认证
型号:H035SHV40E3505
尺寸:3.5 inch
分辨率: 320(RGB) × 480
接口方式:40pin 18bit MCU
外观尺寸(显示区域):54.94*85.5*2.2(48.96 x 73.44)
亮度:350 nits
按需求定制
质量保障
品牌认证
产品参数
产品图纸
尺寸、接口等规格均可定制,可配电容触摸、电阻触摸。如有其它规格需求请联系好色先生免费下载,好色先生免费下载将竭诚为您服务。
一、产品参数:
Size | 3.5inch |
Resolution | 320(horizontal)*480(Vertical) |
Interface | MCU interface |
Connect type | |
Color Depth | 262K |
Technology type | a-Si |
Display Spec. Pixel pitch (mm) | 0.153x 0.153 |
Pixel Configuration | R.G.B. Vertical Stripe |
Display Mode | Normally Black |
ILI9488 | |
Surface Treatment | HC |
Viewing Direction | ALL |
LCM (W x H x D) (mm) | 54.94*85.5*2.2 |
Active Area(mm) | 48.96 x 73.44 |
With /Without TSP | Without TSP |
Weight (g) | TBD |
LED Numbers | 6 LEDs |
二、产品接口定义:
No. | Symbol | Description |
1 | GND | System Ground |
2~5 | DB0~DB3 | Data bus |
6 | GND | System Ground |
7 | VDD | Digital power supply. 2.8V |
8 | CS | Chip select pin |
9 | RS | A register select signal. |
10 | WR | Write signal pin |
11 | RD | Read signal pin |
12 | NC | |
13 | YU | Touch panel signal |
14 | XL | Touch panel signal |
15 | YD | Touch panel signal |
16 | XR | Touch panel signal |
17 | LEDA | Backlight LED Anode. |
18 | LEDK | Backlight LED Cathode |
19 | LEDK | Backlight LED Cathode |
20 | LEDK | Backlight LED Cathode |
21 | LEDK | Backlight LED Cathode |
22 | NC | / |
23~31 | DB4~DB15 | Data bus |
32 | RESET | Reset signal pin |
33 | VDD | Digital power supply. 2.8V |
34 | VDD | Digital power supply. 2.8V |
35 | GND | System Ground |
36 | DB5~DB7 | Data bus |
39~40 | GND | System Ground |
三、产品尺寸图纸
推荐产品
MORE+